2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392
2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392

2928 N 115TH Lane, Avondale, AZ 85392

Avondale

$355,000
3 bd2 ba
Listed by My Home Group Real Estate · 480-685-2760
Check out This beautiful Home in Garden Lakes Centered in the perfect area near Avondale Blvd & Thomas Rd! West of the Freeway-101. This property features Great Potential with 3 Bedrooms, 2 Bathrooms With an Ample Living Area of 1,632 Square Feet!
ARMLS

Listing data provided by ARMLS.

All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Last updated Sep 7, 2026, 1:22 PM